关注苗木通
诚聘英才

全国(合肥)苗木花卉交易信息中心

苗木通微信二维码

山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工竞价采购公告

2024-03-29 12:48:40

基本信息

项目名称 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工竞价采购
省份/直辖市 山西 地区 晋中市 - 寿阳县
采购单位 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司 联系方式 0351-2559959
代理机构 总承包项目部 联系方式 温昊沛 15110612531
所含内容 园林招标绿化招标苗木招标绿化工程招标草皮招标
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工竞价采购公告

发布时间: 2024/03/28 17:06:09 文章浏览次数: 150

交控集团及成员单位插入企业CA锁方可查看。
项目名称: 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工竞价采购 交控集团招采认证编号: 2024-LHGS-NYZZLHTZGC-GC-001
采购方式: 竞价采购 招采类型: 工程
招标文件获取开始时间: 2024-03-28 17:00 招标文件获取截止时间: 2024-04-02 17:00

山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工 竞价采购公告

山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工项目 已具备采购条件,现公开邀请符合条件的劳务协作队伍参加竞价采购活动。

1.采购项目简介

1.1 采购项目名称: 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工项目。

1.2 采购人: 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部 。

1.3 采购项目资金落实情况: 已落实 。

1.4 采购项目概况: 本项目位于晋中市寿阳县南燕竹镇,地形起伏大,属温带大陆性气候,气候宜人、四季分明。苗木栽植量:34406株、绿篱:31242㎡、清理表土:19799㎡、整理绿化用地:3860㎡。

1.5 电子商务平台: 山西路桥集团电子商务平台-竞价大厅 。

2.采购范围及相关要求

2.1 采购范围:苗木栽植、运输、全部工序,养护并达到验收合格。包含服务费、人工费、机械费、增值税等。

养护工期: 3个月

2.2 标包划分:本次竞价采购共1个标包,具体内容如下:

标包1:

名称 数量 单位 单价 总价(元) 税金(9%) 含税总价(元) 备注
东太国防公路
美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 732 36.23 26516.70 2386.50 28903.20
八棱海棠(地径10cm) 91 48.88 4447.63 400.28 4847.91
八棱海棠(地径12cm) 34 60.35 2051.97 184.68 2236.65
八棱海棠(地径15cm) 33 86.51 2854.79 256.93 3111.72
海棠(地径8cm,H=1.8m) 22 48.88 1075.25 96.77 1172.02
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 873 31.05 27106.65 2439.60 29546.25
紫叶矮樱(地径7cm,H=1.8m) 281 31.05 8725.05 785.25 9510.30
华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 6 31.05 186.30 16.77 203.07
白皮松(H=2.5m,G=1.5m) 80 47.16 3772.46 339.52 4111.98
白皮松(H=2.8m,G=1.5m) 168 41.01 6888.84 620.00 7508.84
三七景天(36株/㎡) 11958 16.20 193719.60 17434.76 211154.36
美国红枫(胸径7cm,冠径1.2m) 310 36.23 11229.75 1010.68 12240.43
清理表土 400 1.28 512.00 46.08 558.08
美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 226 60.35 13639.55 1227.56 14867.11
云杉(H=2m,G=1.0m) 1078 26.00 28028.00 2522.52 30550.52
丛生紫叶稠李(H=2m) 33 29.90 986.70 88.80 1075.50
丛生紫叶稠李(H=2.5m) 61 47.16 2876.50 258.89 3135.39
丛生紫叶稠李(H=3m) 390 47.16 18390.74 1655.17 20045.91
绿宝石海棠(地径8cm) 616 48.88 30107.00 2709.63 32816.63
八棱海棠(地径6cm,H=1.5-1.8m) 599 31.05 18598.95 1673.91 20272.86
东太国防公路节点一
国槐(胸径46cm,冠径7.5m) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
国槐(胸径15cm,冠径3.0m) 12 103.18 1238.21 111.43 1349.64
造型松容器苗(D=12cm,H=4.2m) 2 103.08 206.16 18.55 224.71
造型松容器苗(D=12cm,H=4.3m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36
造型松容器苗(D=13cm,H=4.5m) 3 103.08 309.24 27.83 337.07
造型松容器苗(D=14cm,H=4.8m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36
造型松容器苗(D=15cm,H=5.3m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36
樟子松(H=4.5m,G=2.6m) 60 103.08 6184.80 556.63 6741.43
白皮松(苗高2.8m,G=1.5m) 6 41.01 246.03 22.14 268.17
美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 7 60.35 422.46 38.03 460.49
五角枫(胸径6cm,冠径0.8m) 61 36.23 2209.73 198.87 2408.60
国槐(胸径41cm,冠径6.5m) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
金枝槐(胸径6cm,冠径0.8m) 135 36.23 4890.38 440.13 5330.51
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 130 31.05 4036.50 363.29 4399.79
紫叶矮樱美植袋(地径6cm,H=1.8m) 200 31.05 6210.00 558.90 6768.90
桧柏球(1.3m) 40 20.70 828.00 74.52 902.52
金叶榆球(D=6cm,H=1.8m,G=0.8m) 100 31.05 3105.00 279.45 3384.45
连翘球(H=1.8m) 70 33.35 2334.50 210.11 2544.61
三七景天(36株/㎡) 3860 16.20 62532.00 5627.88 68159.88
整理绿化用地 3860 2.00 7720.00 694.80 8414.80
国槐(胸径25cm,冠径5.0m) 1 222.20 222.20 20.00 242.20
国槐(胸径30cm,冠径5.5m) 1 222.20 222.20 20.00 242.20
国槐(胸径33cm,冠径5.5m) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
国槐(胸径43cm,冠径6.5) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
国槐(胸径27cm,冠径5.0m) 1 222.20 222.20 20.00 242.20
国槐(胸径42cm,冠径6.5m) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
国槐(胸径32cm,冠径5.5m) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
东太国防公路节点二
美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 56 60.35 3379.71 304.18 3683.89
八棱海棠(地径12cm) 50 60.35 3017.60 271.58 3289.18
云杉(H=2m,G=1.6m) 66 26.00 1716.00 154.44 1870.44
白皮松(H=2.8m,G=1.5m) 55 41.01 2255.28 202.97 2458.25
西太公路
国槐(胸径7cm,冠径1.5m) 564 36.23 20430.90 1838.78 22269.68
国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 1122 60.35 67714.94 6094.35 73809.29
国槐(胸径10cm,冠径2.3m) 79 60.35 4767.81 429.10 5196.91
八棱海棠(地径7cm,H=1.8m) 70 31.05 2173.50 195.61 2369.11
红叶李(地径8cm,H=1.8m) 608 48.88 29716.00 2674.44 32390.44
紫叶矮樱(地径7cm,H=1.8m) 239 31.05 7420.95 667.89 8088.84
华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 1453 31.05 45115.65 4060.41 49176.06
金叶榆球(D=6cm,H=1.8m,G=1m) 1035 33.35 34517.25 3106.55 37623.80
金叶榆球(H=1.8m,D=7cm) 84 31.05 2608.20 234.74 2842.94
孟家沟公路
国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 510 60.35 30779.52 2770.16 33549.68
高干紫叶稠李(胸径7cm,,冠径1.8m) 100 36.23 3622.50 326.03 3948.53
绿宝石海棠(地径7cm,H=1.8m) 69 31.05 2142.45 192.82 2335.27
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 257 31.05 7979.85 718.19 8698.04
华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 839 31.05 26050.95 2344.59 28395.54
大北河绿化
国槐(胸径6cm,冠径0.8m) 510 36.23 18474.75 1662.73 20137.48
国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 812 60.35 49005.82 4410.53 53416.35
国槐(胸径10cm,冠径2.3m) 105 60.35 6336.96 570.33 6907.29
紫叶稠李(胸径6cm,冠径0.8m) 73 36.23 2644.43 237.99 2882.42
北美海棠(地径7cm,H=1.8m) 638 31.05 19809.90 1782.89 21592.79
绿宝石海棠(地径8cm,H=1.8m) 94 48.88 4594.25 413.48 5007.73
紫叶矮樱(地径5cm,H=1.8m) 180 24.15 4347.00 391.23 4738.23
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 393 31.05 12202.65 1098.24 13300.89
华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 1702 31.05 52847.10 4756.24 57603.34
孟家沟
美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 56 36.23 2028.60 182.57 2211.17
美国红枫(胸径7cm,冠径1.2m) 32 36.23 1159.20 104.33 1263.53
美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 30 60.35 1810.56 162.95 1973.51
八棱海棠(地径7cm,H=1.8m) 103 31.05 3198.15 287.83 3485.98
华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 390 31.05 12109.50 1089.85 13199.35
南燕竹村
国槐(胸径40cm,冠径6.5m) 2 299.97 599.93 54 653.93
造型松容器苗(D=14cm,H=4.8m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36
造型松容器苗(D=15cm,H=5.2m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.5-1.8m) 30 31.05 931.50 83.84 1015.34
八棱海棠(地径10cm) 30 48.88 1466.25 131.96 1598.21
白蜡(胸径8cm,冠径1.8m) 30 60.35 1810.56 162.95 1973.51
金枝槐(胸径6cm,冠径0.8m) 30 36.23 1086.75 97.81 1184.56
金叶复叶槭(胸径10cm,冠径2.3m) 34 60.35 2051.97 184.68 2236.65
李子(地径6cm,H=1.8m) 2 31.05 62.10 5.59 67.69
丹东黄杨球(H=1.0m) 30 13.80 414.00 37.26 451.26
丁香球(H=1.8m) 50 33.35 1667.50 150.08 1817.58
国槐(胸径38cm,冠径6.0m) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
三七景天(36株/㎡) 1848 16.20 29937.60 2694.38 32631.98
胶东卫矛篱(H=0.6m,36株/m2) 76 27.00 2052.00 184.68 2236.68
清理表土 1924 1.28 2462.72 221.64 2684.36
国槐(胸径45cm,冠径7.5m) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
国槐(胸径46cm,冠径7.5m) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
国槐(胸径36cm,冠径6.0m) 1 299.97 299.97 26.99 326.96
造型松(D=6cm,H=2m) 2 26 52.00 4.68 56.68
造型松容器苗(D=11cm,H=4.1m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36
造型松容器苗(D=12cm,H=4.3m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36
造型松容器苗(D=13cm,H=4.5m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36
南燕竹村新村
美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 17 36.23 615.83 55.42 671.25
山楂(地径6cm,H=1.8m) 2 31.05 62.10 5.59 67.69
三七景天(36株/㎡) 2646 16.20 42865.20 3857.87 46723.07
胶东卫矛篱(H=0.6m,36株/m2) 850 27.00 22950.00 2065.50 25015.50
金叶榆篱(H=0.6m,36株/m2) 20 27 540.00 48.60 588.60
丁香篱(H=0.6m,36株/m2) 6 27.00 162.00 14.58 176.58
金叶水蜡篱(H=0.6m,36株/m2) 6 27.00 162.00 14.58 176.58
月季篱(H=0.6m,36株/m2) 210 27.00 5670.00 510.30 6180.30
紫叶矮樱篱(H=0.6m,36株/m2) 15 27.00 405.00 36.45 441.45
草皮(早熟禾草卷,满铺) 220 7.70 1694.00 152.46 1846.46
清理表土 3973 1.28 5085.44 457.69 5543.13
华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 50 31.05 1552.50 139.72 1692.22
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 9 31.05 279.45 25.15 304.60
红叶李(地径8cm,H=1.8m) 148 48.88 7233.50 651.02 7884.52
八棱海棠(地径8cm,H=1.8m) 51 48.88 2492.63 224.33 2716.96
八棱海棠(地径10cm) 24 48.88 1173.00 105.57 1278.57
八棱海棠(地径12cm) 30 60.35 1810.56 162.95 1973.51
白皮松(H=3m,G=2.4m) 4 41.01 164.02 14.76 178.78
李子(地径6cm,H=1.5-1.8m) 8 31.05 248.40 22.36 270.76
S216省道
白皮松(H=3m,G=2.4m) 21 41.01 861.11 77.49 938.60
山楂(地径6cm,H=1.8m) 1 31.05 31.05 2.79 33.84
金叶榆球杯苗(H=1.5m) 148 33.35 4935.80 444.22 5380.02
三七景天(36株/㎡) 2583 16.20 41844.60 3766.01 45610.61
胶东卫矛篱(H=0.6m,36株/m2) 633 27.00 17091.00 1538.19 18629.19
金叶榆篱(H=0.6m,36株/m2) 605 27.00 16335.00 1470.15 17805.15
渣土清运 1140 m3 8.00 9120.00 820.80 9940.80
清理表土 3821 1.28 4890.88 440.18 5331.06
整理绿化用地 3821 2.00 7642.00 687.78 8329.78
白皮松(H=4m,G=2.8m) 95 82.73 7858.88 707.30 8566.17
白皮松(苗高4.5m,G=3.0m) 9 82.73 744.53 67 811.53
华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 51 31.05 1583.55 142.52 1726.07
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 194 31.05 6023.70 542.13 6565.83
红叶李(地径8cm,H=1.8m) 253 48.88 12365.38 1112.88 13478.26
八棱海棠(地径8cm,H=1.8m) 54 48.88 2639.25 237.53 2876.78
八棱海棠(地径12cm) 96 60.35 5793.79 521.44 6315.23
李子(地径6cm,H=1.8m) 1 31.05 31.05 2.79 33.84
南韩线(一)
美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 503 36.23 18221.18 1639.9 19861.08
丛生紫叶稠李(H=3m) 148 47.16 6979.05 628.12 7607.17
白皮松(H=2.5m,G=1.5m) 115 41.01 4715.58 424.40 5139.98
三七景天(36株/㎡) 5926 16.20 96001.20 8640.11 104641.31
美国红枫(胸径7cm,冠径1.2m) 155 36.23 5614.88 505.33 6120.21
美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 108 60.35 6518.02 586.62 7104.64
云杉(H=2.5m,G=1.1m) 521 41.01 21363.61 1922.72 23286.33
北美海棠(地径7cm,H=1.5-1.8m) 290 31.05 9004.50 810.41 9814.91
绿宝石海棠(地径8cm,H=1.5-1.8m) 411 48.88 20087.63 1807.88 21895.51
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.5-1.8m) 325 31.05 10091.25 908.21 10999.46
紫叶矮樱(地径7cm,H=1.5-1.8m) 132 31.05 4098.60 368.87 4467.47
紫叶矮樱(地径8cm,H=1.8m) 68 48.88 3323.50 299.12 3622.62
南韩线(二)
美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 7 36.23 253.58 22.82 276.40
美国红枫(胸径7cm,冠径1.2m) 103 36.23 3731.18 335.8 4066.98
美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 145 60.35 8751.04 787.59 9538.63
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.5-1.8m) 165 31.05 5123.25 461.09 5584.34
紫叶矮樱美植袋(地径6cm,H=1.5-1.8m) 140 31.05 4347.00 391.23 4738.23
云杉(H=2.5m,G=1.7m) 306 41.01 12547.53 1129.28 13676.81
云杉(H=2m,G=1.0m) 23 26.00 598.00 53.82 651.82
挖除树木 46 5.50 253.00 22.77 275.77
清理表土 450 1.28 576.00 51.84 627.84
李上头
国槐(胸径6cm,冠径0.8m) 209 36.23 7571.03 681.39 8252.42
国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 1131 60.35 68258.11 6143.23 74401.34
国槐(胸径10cm,冠径2.3m) 7 60.35 422.46 38.03 460.49
金叶白蜡(地径6cm) 230 31.05 7141.50 642.73 7784.23
金叶华北卫矛(地径6cm) 100 31.05 3105.00 279.45 3384.45
华北卫矛(地径6cm,H=1.5-1.8m) 1651 31.05 51263.55 4613.72 55877.27
金叶榆球(H=1.2m) 1449 16.10 23328.90 2099.60 25428.50
冀家坪
油松(H=2.5m) 288 41.01 11809.44 1062.85 12872.29
油松(H=3.5m,G=2.2m) 106 82.73 8768.85 789.20 9558.05
樟子松(H=4.5m,G=2.6m) 1420 103.08 146373.60 13173.62 159547.22
云杉(H=2m,G=1.6m) 62 26.00 1612.00 145.08 1757.08
云杉(H=3.5m,G=1.9M) 426 82.73 35240.85 3171.68 38412.53
北美海棠(地径6cm,H=1.8m) 392 31.05 12171.60 1095.44 13267.04
紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 383 31.05 11892.15 1070.29 12962.44
清理表土 9231 1.28 11815.68 1063.41 12879.09
河南村
云杉(H=3.5m,G=1.9m) 225 82.73 18613.13 1675.18 20288.31
油松(H=2m) 522 26.00 13572.00 1221.48 14793.48
油松(H=2.5m) 1371 41.01 56217.86 5059.6 61277.46
油松(H=3.0m,G=2m) 113 41.01 4633.57 417.02 5050.59
油松(H=3.5m,G=2.2m) 45 82.73 3722.62 335.04 4057.66
樟子松(H=4m,G=2.4m) 180 82.73 14890.50 1340.14 16230.64
蔡庄水库入口
馒头柳(胸径9cm,冠径1.8m) 71 60.35 4284.99 385.65 4670.64
合计 2033117.35 182980.43 2216097.78

供应商任何一轮报价单价及总价均不得高于表中限价。

2.3 工期: 合同签订后90天内 。

2.4 地点: 晋中市、寿阳县 。

2.5 质量标准: 按图纸要求施工,标段工程交工验收质量评定合格,质量符合甲方要求。

2.6响应保证金: 人民币大写肆万肆仟叁佰元整(¥44300元); 保证金收取方式:现金(银行电汇、转账支票等),债权,银行保函。

响应保证金的相关要求:

1、采用转账支票、银行电汇形式递交,可由供应商的任一账户汇入采购人指定的账户。递交截止时间为:同竞价开启时间,以采购人指定银行的到账时间为准。供应商汇出响应保证金时应在票据备注栏中备注 2024-NYZZ-GC-001劳务投标保证金 ,未备注且无法核实供应商响应保证金信息的,将按照供应商未递交响应保证金处理。

采购人指定的开户银行及账号如下:

开户名称:山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司

开 户 行: 中国民生银行股份有限公司太原坞城路支行

帐 号: 632981938

联 系 人:刘唤梅

财务电话:13934642974

注:因银行结算、不可抗力等非采购人原因造成的保证金不能及时到账,后果由供应商自行承担。如采用转账支票方式提交保证金,因转账支票银行票据交换周期较长,供应商应提前办理有关转账手续。

2、与山西路桥集团或其所属单位有债权关系且债权金额大于等于响应保证金金额的,可将《债权替代响应保证金的承诺书》(附件3)原件彩色复印件作为响应保证金,原件单独密封交予采购人,由采购人对承诺书内容进行核实。

3、采用银行保函时,可由供应商任一开户行出具(开户行不具备出具保函资格的,应由其开户行具备相应资格的上级机构出具,并附相关证明材料),同时提供企业查证授权书(银行官网提供保函自助验真的可不提供)及该银行出具的开户信息。银行保函查证电话应在114等服务平台可查询。银行保函应当在投标有效期内为见索即付保函,附加其他任何支付条件(要求提供仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书的均为有条件支付)的视为无效保函。供应商应将银行保函原件单独密封交予采购人。

3.供应商资格要求

3.1 供应商应满足如下要求:

3.1.1 资格要求:本次采购要求供应商为具有独立的法人资格和一般纳税人资格,且持有有效的营业执照。

3.1.2 信誉要求:供应商在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人”;在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;供应商、法定代表人近三年内(2021年3月1日至今)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被行业主管单位或山西交通控股集团有限公司或山西路桥建设集团有限公司明确禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。

3.1.3 业绩要求:近3年(2021年3月1日至今)至少完成一项类似供货业绩(证明材料以合同协议书为准)。

3.2 供应商不得存在下列情形之一:

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;

(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;

(3)法律法规规定的其他不能参与招采活动的情形。

3.3 采购文件的获取

3.3.1 凡有意参加供应商,请于 2024 年 3 月 28 日 17 时至 2024 年 4 月 2 日 17 时(北京时间,下同),登录《山西路桥集团电子商务平台》在线申请竞价资格。

注:登录《山西路桥集团电子商务平台》(https://ds.sxlq.com:9982/showStock/index)点击“投标报名”,按要求操作完成报名。2021年3月1日前已在山西路桥集团招标(采购)管理系统注册的供应商可通过主要联系人手机号(用户名) 短信验证码(密码)方式进行登录,完善注册信息后方可正常操作。未注册供应商需在山西路桥集团电子商务平台点击“投标人/供应商注册”。此为获取竞价资格的唯一途径,推荐单位为 山西路桥建设集团有限公司 (已注册的除外)。

3.3.2 报名需要上传以下资料。

(1)法定代表人(单位负责人)授权委托书或法定代表人(单位负责人)身份证明;

(2)营业执照副本;

(3)开户许可证或银行出具的账户信息;

(4)一般纳税人证明;

(5)业绩证明资料;

(6)中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网截图;

(7)联系表一份(内容包括:联系人、电话、手机、电子邮箱等信息)。

以上全部证件须提供加盖单位公章的扫描件。

4.确定成交供应商的方法

4.1 电子商务平台-竞价大厅自动按照价格由低至高对供应商进行排序,并推荐候选成交供应商 1 名。

4.2 采购人应当确定排名第一的候选成交供应商为成交供应商。若排名第一的候选成交供应商未通过履约能力和价格核查,采购人应按电子商务平台推荐的名单排序依次确定其他候选成交供应商为成交供应商。

4.3 一个供应商最多可以中标1个标包。

5.合同主要条款

5.1 付款条件: 按合同约定方式支付。

5.2 履约保证金的递交:

(1)□不要求递交

(2)☑要求递交

保证金金额: 签约合同价的10% ;保证金形式: 现金(银行电汇、转账支票等),债权,银行保函 ;

保证金有效期: 本项目结束后 ;保证金递交时间: 收到成交通知书后15天内,签订合同之前 。

其他要求: 采用电汇、转账支票时将履约保证金由投标人的账户一次性汇入采购人指定账户,采购人按照结算比例返还;采用银行保函时,在合同期内为见索即付保函,并同时提供银行查证授权书,具备出具相应银行保函资格的或其上级银行出具。

6.竞价时间及竞价规则

6.1 竞价开始时间为 2024 年 4 月 3 日 9 时 00 分。

6.2 竞价截止时间为 2024 年 4 月 3 日 12 时 00 分。

6.3 报价方式:

(1)☑含税价

(2)□不含税价

6.4 起始价: 见2.2限价规定 。

6.5 报价有效期: 同工期 。

6.6 其他规则: 供应商在竞价截止时间前可自由竞价,不限轮次 。

7. 项目公告和公示

7.1 发布竞价采购公告的媒介:《山西路桥集团电子商务平台》。

7.2 发布竞价成交公示的媒介:《山西路桥集团电子商务平台》。

7.3 成交公示的期限: 3日历天(法定节假日顺延) 。

8.监督

上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心

联系方式:0351-5606026

本级监督部门:山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司工程部

联系方式:0351-2559959

9. 联系方式

釆 购 人:山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部
地 址:山西路桥科研基地5楼
联 系 人:温昊沛
电 话:15110612531

2024 年 3 月 28 日

我要报名

本公告地址:https://www.51mmt.com/collect/52254

相关项目推荐

免责声明:本站所提供的图文资讯和百科内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表苗木通赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。

最新招标

    ©2014-2024 湖南苗木通信息科技有限公司 版权所有 客服热线: