根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,大王山社会停车场至海洋公园处上跨潭州大道人行景观桥工程总承包( EPC)评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督〔2021〕36号文件中规定的“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期: 2023年09月06日至2023年09月11日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定确定本项目的中标人。
招 标 人:湖南湘江新区投资集团有限公司;
地 址:长沙市岳麓区坪塘街道狮峰山村潭州大道二段168号;
联 系 人:王女士;
电 话:0731-81868766;
招标代理机构:湖南博达方仁工程项目管理有限公司;
地 址:长沙市高新区岳麓大道西588号芯城科技园一期5栋502室;
联 系 人:张女士、符女士;
电 话:0731-82564848;
监管部门:湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
联系电话: 0731-88799638。
中标候选人信息
| 中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
| 中标候选人名称 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南高速设计咨询研究院有限公司(成员方) | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)中天设计咨询有限公司(成员方) | |
| 投标报价(元) | 11343397.62 | 11537034.16 | 11508715.43 | |
| 详细评审得分情况 | 总分 | 87.45 | 85.97 | 85.30 |
| 技术方案 | 14.05 | 13.39 | 12.97 | |
| 企业资信及履约能力 | 23.73 | 23.77 | 23.40 | |
| 投标报价 | 49.67 | 48.81 | 48.93 | |
| 工程 业绩 | 用于资格要求的业绩 | / | / | / |
| 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 湘潭大学 600亩区域桥梁工程建设项目 | 醴陵市渌江古城之瓷城古韵(一江两岸)文化休闲带建设 PPP项目—青云桥 | 张家界市沙堤大道第四标段 | |
| 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 梅溪湖国际新城金菊路桥等五座桥梁工程 | 湘西经开区学院路延长线工程勘察设计 | 漠阳江河东河大桥和漠阳西河大桥建设工程 | |
| 获奖情况 | / | / | / | |
| 标准化工地 | / | / | / | |
| 工程总承包项目负责人 | 罗文 | 杜继红 | 杨晓锋 | |
| 施工项目负责人 | 罗文 | 杜继红 | 杨晓锋 | |
| 设计项目负责人 | 江岸 | 金万英 | 邹永平 | |
| 投标 担保 信息 | 担保机构 | / | / | / |
| 经营地址 | / | / | / | |
| 电话 | / | / | / | |
项目部关键岗位人员一览表
中标候选人一:湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方)
| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
| 罗文 | 男 | 建造师注册证书 /安全生产考核合格证书 | 一级 | 湘 1432019202000734/湘建安B(2018)0002998 | 市政公用工程 | 430 *********** 0615 | 工程总承包项目负责人兼施工项目负责人 |
| 江岸 | 男 | 职称证书 | 高级工程师 | 粤高职证字第 1300101075240号 | 市政工程设计 | 430 *********** 1515 | 设计项目负责人 |
中标候选人二:湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南高速设计咨询研究院有限公司(成员方)
| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
| 杜继红 | 女 | 建造师注册证书 /安全生产考核合格证书 | 一级 | 湘 1432016201769925/湘建安B(2019)0002297 | 市政公用工程 | 430 *********** 6943 | 工程总承包项目负责人兼施工项目负责人 |
| 金万英 | 女 | 职称证书 | 高级工程师 | A08181000000000914 | 市政公用工程 | 430 *********** 4020 | 设计项目负责人 |
中标候选人三:湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)中天设计咨询有限公司(成员方)
| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
| 杨晓锋 | 男 | 建造师注册证书 /安全生产考核合格证书 | 一级 | 湘 1432013201512780/湘建安B(2021)0003244 | 市政公用工程 | 142 *********** 3012 | 工程总承包项目负责人兼施工项目负责人 |
| 邹永平 | 男 | 职称证书 | 高级工程师 | 粤高职证字第 1700101011632 | 市政路桥设计 | 360 *********** 431X | 设计项目负责人 |
进入详细评审的总承包方案得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 |
| 1 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 18.70 | 18.80 | 18.80 | 19.00 | 18.20 | 19.00 | 18.80 |
| 2 | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头方)湖南省交通规划勘察设计院有限公司(成员方) | 18.10 | 18.60 | 18.00 | 18.50 | 17.80 | 18.60 | 18.20 |
| 3 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南高速设计咨询研究院有限公司(成员方) | 17.00 | 18.00 | 17.40 | 18.30 | 17.10 | 18.20 | 18.00 |
| 4 | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)中天设计咨询有限公司(成员方) | 17.00 | 17.10 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.00 |
| 5 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)贵阳建筑勘察设计有限公司(成员方) | 17.10 | 17.30 | 17.20 | 17.70 | 17.30 | 17.70 | 17.40 |
进入详细评审的设计方案得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 |
| 1 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 26.16 | 26.40 | 26.40 |
| 2 | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头方)湖南省交通规划勘察设计院有限公司(成员方) | 24.88 | 26.10 | 25.00 |
| 3 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南高速设计咨询研究院有限公司(成员方) | 24.96 | 25.80 | 24.30 |
| 4 | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)中天设计咨询有限公司(成员方) | 23.96 | 24.90 | 24.00 |
| 5 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)贵阳建筑勘察设计有限公司(成员方) | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
进入详细评审的施工组织设计得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 |
| 1 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 49.10 | 47.15 | 49.10 | 48.80 |
| 2 | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头方)湖南省交通规划勘察设计院有限公司(成员方) | 48.10 | 46.15 | 48.30 | 48.30 |
| 3 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南高速设计咨询研究院有限公司(成员方) | 45.95 | 46.00 | 46.80 | 47.30 |
| 4 | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)中天设计咨询有限公司(成员方) | 45.20 | 45.15 | 44.70 | 45.60 |
| 5 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)贵阳建筑勘察设计有限公司(成员方) | 44.80 | 45.00 | 45.25 | 47.00 |
被否决投标的投标人名单:无。