关注苗木通
诚聘英才
规则中心

全国(合肥)苗木花卉交易信息中心

苗木通微信二维码

常州青洋北路西侧、青龙西路北侧地块公用绿化配套工程

2023-09-14 14:37:20

江苏省工程建设项目评标结果公示

编号 D3204011839000004002001

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江苏天宁城市发展集团有限公司 的 青洋北路西侧、青龙西路北侧地块公用绿化配套工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏恒畅建设工程有限公司 河南武天建设工程有限公司 江苏绿德环境建设有限公司
投标报价(万元) 170.7014 170.470705 170.41868
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 徐军 田鹏跃 赵玉娥
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
共: 0 条 第: 1/0 首页 上一页 下一页 尾页
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共: 0 条 第: 1/0 首页 上一页 下一页 尾页
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共: 0 条 第: 1/0 首页 上一页 下一页 尾页
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
共: 0 条 第: 1/0 首页 上一页 下一页 尾页
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
共: 0 条 第: 1/0 首页 上一页 下一页 尾页

3. 废标及原因

序号 单位名称 废标原因
共: 0 条 第: 1/0 首页 上一页 下一页 尾页

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
共: 0 条 第: 1/0 首页 上一页 下一页 尾页

5 、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
共: 0 条 第: 1/0 首页 上一页 下一页 尾页
首页 上一页 下一页 尾页

6 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 合计
1 江苏恒畅建设工程有限公司 1707014 99.96 99.96
2 河南武天建设工程有限公司 1704707.05 99.95 99.95
3 江苏绿德环境建设有限公司 1704186.8 99.93 99.93
4 四川旺昇达建设工程有限公司 1704220 99.93 99.93
5 南京观海建设工程有限公司 1703776.82 99.91 99.91
6 江苏弘伦建设工程有限公司 1708182.61 99.9 99.9
7 四川嘉泽德建设工程有限公司 1703265.1 99.89 99.89
8 中原腾锐建设工程有限公司 1702710.32 99.87 99.87
9 江苏万晟建设发展有限公司 1702406.66 99.86 99.86
10 江苏溧工建设有限公司 1701583.83 99.84 99.84
11 河南八达建设有限公司 1709463.31 99.83 99.83
12 江苏方达环境建设有限公司 1710195.09 99.79 99.79
13 江苏城塘建设工程有限公司 1710397.69 99.78 99.78
14 江苏菁滢环境建设有限公司 1699975.23 99.78 99.78
15 中原豫达建设工程有限公司 1699142.25 99.75 99.75
16 江苏宇迪建设工程有限公司 1698854.15 99.74 99.74
17 河南澜域建设工程有限公司 1698642.76 99.73 99.73
18 江苏强川建设工程有限公司 1698270.75 99.72 99.72
19 常州环瑞机械设备有限公司 1711988 99.7 99.7
20 河南省春晓建设工程有限公司 1711864.33 99.7 99.7
21 南京南化建设有限公司 1697088 99.68 99.68
22 江苏隽腾建设有限公司 1696493.66 99.66 99.66
23 常州市衡宪建设发展有限公司 1713210.25 99.63 99.63
24 常州市口玉市政工程有限公司 1695477.9 99.62 99.62
25 河南韶北建筑工程有限公司 1693955.09 99.57 99.57
26 江苏祥昇建设工程有限公司 1693670.78 99.56 99.56
27 溧阳市竹箦友鑫花木专业合作社 1714636.9 99.56 99.56
28 凯鸿嘉柏科技有限公司 1714773 99.55 99.55
29 江苏润德园林建设有限公司 1715026.59 99.54 99.54
30 陕西尹山湖建设工程有限公司 1715058.07 99.54 99.54
31 陕西摘星辰建筑工程有限公司 1715399.49 99.52 99.52
32 江苏阳凯建设工程有限公司 1715664.96 99.5 99.5
33 江苏磐祥建设有限公司 1691767.12 99.49 99.49
34 四川中和创美建设有限公司 1716157.83 99.48 99.48
35 江苏苏植草业有限公司 1716392.2 99.47 99.47
36 江苏万事顺园林景观工程有限公司 1716518.16 99.46 99.46
37 溧阳市南方苗木专业合作社 1716690.88 99.45 99.45
38 溧阳市振源农业生态园林有限公司 1690560.51 99.45 99.45
39 江苏皓之源建设有限公司 1717058.13 99.43 99.43
40 溧阳市常绿园林绿化工程有限公司 1689987.43 99.43 99.43
41 镇江胜创建设工程有限公司 1689263.9 99.4 99.4
42 江苏东方宸邦建设工程有限公司 1717990.11 99.38 99.38
43 江苏敢闯建筑工程有限公司 1718008.52 99.38 99.38
44 江苏中澜苑建设工程有限公司 1688530.88 99.38 99.38
45 中宏医疗科技有限公司 1717973.1 99.38 99.38
46 湖南中创建设集团有限公司 1718387.01 99.36 99.36
47 常州市力诚园林有限公司 1687885.97 99.35 99.35
48 常州南园工程有限公司 1718835.29 99.34 99.34
49 河南启川建设工程有限公司 1719207.13 99.32 99.32
50 淮安市润金园林建设发展有限公司 1720003.61 99.28 99.28
51 江苏臣普建设有限公司 1685449.59 99.27 99.27
52 常州恒隆路桥工程有限公司 1720234.72 99.26 99.26
53 常州佳恒建设发展有限公司 1685322.82 99.26 99.26
54 江苏泽誉建设工程有限公司 1720257.13 99.26 99.26
55 江苏嘉径源建设工程有限公司 1720476.32 99.25 99.25
56 江苏丰绿建设有限公司 1720916.92 99.23 99.23
57 常州茂春建设工程有限公司 1684052.12 99.22 99.22
58 江苏春安建设有限公司 1683559.32 99.2 99.2
59 常州珑景园林工程有限公司 1683288.34 99.19 99.19
60 常州市绿韵园林有限公司 1721629.54 99.19 99.19
61 江苏驰一建设发展有限公司 1721609.18 99.19 99.19
62 杭州伊亿建设科技有限公司 1721943.42 99.17 99.17
63 江苏嘉惠润建筑安装工程有限公司 1722269.78 99.16 99.16
64 江苏物博环境工程有限公司 1723444.52 99.09 99.09
65 江苏圣光建设工程有限公司 1723914.13 99.07 99.07
66 常州市新景园林建设有限公司 1724243.15 99.05 99.05
67 江苏锐巨建设有限公司 1724599.9 99.03 99.03
68 常州佳友园林景观建设有限公司 1724929.45 99.02 99.02
69 江苏凡慧建筑工程有限公司 1677706.12 99.0 99.0
70 常州士达园艺有限公司 1677666.19 98.99 98.99
71 绍兴励新建筑工程有限公司 1725514.23 98.98 98.98
72 江苏桓洋建设发展有限公司 1725787.86 98.97 98.97
73 常州金峰市政工程有限公司 1726275.9 98.94 98.94
74 江苏艾捷建设工程有限公司 1726455.76 98.94 98.94
75 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 1726452.55 98.94 98.94
76 江苏九瑞市政工程有限公司 1726707.5 98.92 98.92
77 江苏联赫建设工程有限公司 1726802.48 98.92 98.92
78 江苏远征市政工程有限公司 1726796.93 98.92 98.92
79 江苏观昊建设工程有限公司 1675350.33 98.91 98.91
80 江苏博君宏业建设有限公司 1674845.85 98.9 98.9
81 常州景瑞园林绿化工程有限公司 1727303.7 98.89 98.89
82 南京花程建设有限公司 1727869.1 98.86 98.86
83 常州众成园林绿化有限公司 1673465.15 98.85 98.85
84 浙江宝基建设有限公司 1728148.75 98.85 98.85
85 江苏茗尊建设工程有限公司 1673135.44 98.83 98.83
86 浙江徽舟建设工程有限公司 1728529.82 98.83 98.83
87 江苏城磊建设有限公司 1728879.81 98.81 98.81
88 江苏绍东建设工程有限公司 1728909.77 98.81 98.81
89 常州中茂景观工程有限公司 1729497.68 98.77 98.77
90 江苏宏隆茂建设工程有限公司 1669517.45 98.71 98.71
91 江苏艺工园林建设工程有限公司 1731021.91 98.69 98.69
92 中地寅岗建设集团有限公司 1731038.78 98.69 98.69
93 百茂建设集团有限公司 1731299.94 98.68 98.68
94 江苏荣之越建设工程有限公司 1731534.67 98.67 98.67
95 江苏原朴环境建设有限公司 1667156.66 98.62 98.62
96 句容市强盛建筑安装工程有限公司 1732807.42 98.6 98.6
97 常州鲜草花木有限公司 1733206.15 98.58 98.58
98 常州展海建设有限公司 1733206.9 98.58 98.58
99 无锡市通威市政建设有限公司 1733358.89 98.57 98.57
100 溧阳市盛禾生态农业有限公司 1734405.88 98.52 98.52
101 常州汇翠工程有限公司 1734576.77 98.51 98.51
102 常州桃源园林绿化有限公司 1663713.58 98.5 98.5
103 广东思翰建设工程有限公司 1734704.02 98.5 98.5
104 江苏诺嘉建设有限公司 1735593 98.45 98.45
105 安徽争九建设工程有限公司 1735927.45 98.44 98.44
106 江苏远宏生态科技有限公司 1735869.05 98.44 98.44
107 四川龙飞合建设工程有限公司 1735765.47 98.44 98.44
108 江苏金勋建设有限公司 1736486.28 98.41 98.41
109 宏海建设集团有限公司 1736616.67 98.4 98.4
110 江苏甬聆建设工程有限公司 1736616.12 98.4 98.4
111 江苏鼎丰市政工程有限公司 1660441.53 98.39 98.39
112 江苏千意园林绿化工程有限公司 1736862.52 98.39 98.39
113 常州旭驰建设工程有限公司 1736911.35 98.38 98.38
114 江苏坤绿建设工程有限公司 1737242.02 98.37 98.37
115 江苏蓝荷市政园林工程有限公司 1737322.85 98.36 98.36
116 福建永聚鑫建筑有限公司 1737947.17 98.33 98.33
117 江苏森宏环境建设工程有限公司 1738385.9 98.31 98.31
118 四川西博雅建设工程有限公司 1738487.48 98.3 98.3
119 镇江宏坤建筑工程有限公司 1738500.48 98.3 98.3
120 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 1739147.83 98.27 98.27
121 江苏腾道建设有限公司 1739908.72 98.23 98.23
122 江苏金世纪环境建设有限公司 1740423.69 98.2 98.2
123 河南国茂园林工程有限公司 1740511.18 98.19 98.19
124 江苏泓迩盛景观工程有限公司 1741015.31 98.17 98.17
125 江苏德艺园林建设工程有限公司 1741672.72 98.13 98.13
126 江苏邺圣建设有限公司 1741685.57 98.13 98.13
127 江苏宛园工程有限公司 1741883.73 98.12 98.12
128 泰州靖昊工程有限公司 1742030.99 98.11 98.11
129 江苏钛翔建设工程有限公司 1742250.35 98.1 98.1
130 江苏晟锋建设工程有限公司 1742522.01 98.09 98.09
131 江苏诚阳建设有限公司 1742825.64 98.07 98.07
132 企源市政工程集团有限公司 1742820.41 98.07 98.07
133 常州恒绿花木有限公司 1742955.39 98.06 98.06
134 江苏优翔建设有限公司 1743181.09 98.05 98.05
135 常州润飞建设工程有限公司 1743447.04 98.04 98.04
136 泰州华建项目管理有限公司 1743443.63 98.04 98.04
137 常州市智行建设工程有限公司 1743540.04 98.03 98.03
138 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 1743663.5 98.03 98.03
139 江苏沃道建设工程有限公司 1743672.35 98.03 98.03
140 江苏川靖建设有限公司 1743790.44 98.02 98.02
141 常州林与木建设工程有限公司 1744225.02 98.0 98.0
142 南京满昌建设有限公司 1744422.88 97.99 97.99
143 南京海泉建设工程有限公司 1744603.64 97.98 97.98
144 江苏池辰建设工程有限公司 1744671.7 97.97 97.97
145 河南省润昌建筑工程有限公司 1744914.16 97.96 97.96
146 江苏秣宁建设有限公司 1648076.15 97.95 97.95
147 江苏连运基础建设工程有限公司 1745369.97 97.94 97.94
148 四川仟乐建筑工程有限公司 1745289.67 97.94 97.94
149 江苏方信建设投资有限公司 1745488.99 97.93 97.93
150 江苏亿景林建设工程有限公司 1745424.48 97.93 97.93
151 江苏常得建设有限公司 1746382.73 97.88 97.88
152 江苏吉顺水利建设工程有限公司 1746764.69 97.86 97.86
153 江苏泰享建设有限公司 1746766.16 97.86 97.86
154 江苏佳长建设工程有限公司 1747161.8 97.84 97.84
155 江苏宏航建设发展有限公司 1747499.77 97.83 97.83
156 江苏常邦建设工程有限公司 1747654.85 97.82 97.82
157 常州市朗特建设工程有限公司 1748168.3 97.79 97.79
158 常州市思为市政建设有限公司 1748185 97.79 97.79
159 江苏溯源园创景观有限公司 1727294.85 97.77 97.77
160 常州康跃工程有限公司 1748779.85 97.76 97.76
161 常州文璞园林绿化工程有限公司 1748693.4 97.76 97.76
162 江苏华于凯建设工程有限公司 1748838.27 97.75 97.75
163 江西佳世利建设有限公司 1749196.25 97.74 97.74
164 常州羽坊园林建设工程有限公司 1749303.14 97.73 97.73
165 江苏宣舜建设有限公司 1749211 97.73 97.73
166 常州康瑞园林绿化有限公司 1749633.2 97.71 97.71
167 上海天路弹性材料集团股份有限公司 1740150.79 97.71 97.71
168 常州万润建设工程有限公司 1749899.93 97.7 97.7
169 江苏泓亿建设工程有限公司 1750257.28 97.68 97.68
170 常州市瑞映居古建园林工程有限公司 1751842.28 97.6 97.6
171 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 1751842.42 97.6 97.6
172 江苏一一一建设有限公司 1751778.93 97.6 97.6
173 常州水中天生态园林工程有限公司 1753196.51 97.52 97.52
174 江苏恒厦投资有限公司 1753496.91 97.51 97.51
175 常州韵升市政园林有限公司 1754405.6 97.46 97.46
176 江苏水盛建设有限公司 1755276.63 97.42 97.42
177 江苏翔宇建设有限公司 1754375.37 97.38 97.38
178 江苏世欢建设工程发展有限公司 1756157.58 97.37 97.37
179 常州市尚农园林绿化有限公司 1756665.4 97.34 97.34
180 江苏东创建设工程有限公司 1756665.95 97.34 97.34
181 江苏中天市政工程有限公司 1756800.52 97.33 97.33
182 江苏东湾建设工程有限公司 1757431.86 97.3 97.3
183 江苏景道园林工程有限公司 1758850.82 97.23 97.23
184 南通创星城建设工程有限公司 1758813.95 97.23 97.23
185 江苏山水宏业建设有限公司 1759103.3 97.21 97.21
186 常州雷宏建设有限公司 1759946.04 97.17 97.17
187 常州圣璟园林绿化工程有限公司 1759855.55 97.17 97.17
188 江苏耀钏宏建设有限公司 1760321.3 97.15 97.15
189 江苏润沃建设工程有限公司 1760510.17 97.14 97.14
190 江苏宏冶建设工程有限公司 1761283.34 97.1 97.1
191 常州市给排水工程有限公司 1761998.16 97.06 97.06
192 常州安集工程有限公司 1762245.98 97.05 97.05
193 江苏盛桦建设有限公司 1762936.56 97.01 97.01
194 常州景轩园林建设工程有限公司 1763097.98 97.0 97.0
195 常州恒宇基础工程有限公司 1763266.05 96.99 96.99
196 江苏常金建设工程有限公司 1763399.12 96.99 96.99
197 江苏开惠建设工程有限公司 1763409.28 96.99 96.99
198 江苏宏孚建设有限公司 1763571.35 96.98 96.98
199 江苏诚臣建设有限公司 1763774.65 96.97 96.97
200 山东凤凰生态建设有限公司 1763722.86 96.97 96.97
201 江苏龙城环境修复有限公司 1764028.1 96.95 96.95
202 江苏韵蓝建设工程有限公司 1764409.11 96.93 96.93
203 江苏荣旗建设工程有限公司 1764627.74 96.92 96.92
204 江西诚锦建设工程有限公司 1765326.66 96.88 96.88
205 无锡禹达建设有限公司 1765628.88 96.87 96.87
206 常州辰秀建设有限公司 1765932.53 96.85 96.85
207 江苏万树春环境工程有限公司 1766059.39 96.85 96.85
208 江苏蒙东建设工程有限公司 1766744.9 96.81 96.81
209 常州星光农业科技有限公司 1767091.65 96.79 96.79
210 江苏晨沐禾建设工程有限公司 1767333.92 96.78 96.78
211 常州市航森建设工程有限责任公司 1767582.74 96.77 96.77
212 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 1767555.3 96.77 96.77
213 江苏鸽攀建设工程有限公司 1767620.18 96.76 96.76
214 常州中拓建设工程有限公司 1767970.52 96.75 96.75
215 江苏常凯建设发展有限公司 1767927.62 96.75 96.75
216 杭州西域市政建设有限公司 1767983.66 96.74 96.74
217 江苏常州邦程建设工程有限公司 1768231.7 96.73 96.73
218 苏州上锦市政园林工程有限公司 1768344.41 96.73 96.73
219 江苏皓亚建设工程有限公司 1768496.74 96.72 96.72
220 江苏三次方建设有限公司 1768737.01 96.71 96.71
221 赣阳建工集团有限公司 1768852.49 96.7 96.7
222 江苏锐园堡建筑工程有限公司 1768857.77 96.7 96.7
223 常州茂丰园林建设工程有限公司 1769868.01 96.65 96.65
224 江苏悠格建设工程有限公司 1770199.44 96.63 96.63
225 常州锦城建设工程有限公司 1770375.14 96.62 96.62
226 常州常林园林建设工程有限公司 1770502.55 96.61 96.61
227 常州市益华园林建设工程有限公司 1771289.6 96.57 96.57
228 福建省延隆建设有限公司 1771495.16 96.56 96.56
229 江苏乐利建设工程有限公司 1771543.2 96.56 96.56
230 江苏名扬橡塑发展有限公司 1771644.98 96.55 96.55
231 常州文景苑景观工程有限公司 1771873.48 96.54 96.54
232 江苏宇驰园林绿化有限公司 1772204.44 96.52 96.52
233 中岦建设工程(广东)有限公司 1772250.24 96.52 96.52
234 江苏六德建设工程有限公司 1772687.68 96.5 96.5
235 海铁路桥工程有限公司 1773291.19 96.46 96.46
236 镇江双建建设工程有限公司 1773304.18 96.46 96.46
237 常州市源绿园林工程有限公司 1773803.04 96.44 96.44
238 淮安市双兴建设工程有限公司 1773672.25 96.44 96.44
239 江苏创艺园林绿化工程有限公司 1773847.03 96.44 96.44
240 绿景建设有限公司 1773999.2 96.43 96.43
241 常州市铭璐市政建设工程有限公司 1774189.19 96.42 96.42
242 浙江中禾市政工程有限公司 1774077.76 96.42 96.42
243 常州市永恒建设工程有限公司 1774413.32 96.41 96.41
244 常州市中艺园林绿化有限公司 1774480.89 96.4 96.4
245 福建中盛佳建设工程有限公司 1774545.66 96.4 96.4
246 江苏森伯雅建设有限公司 1774555.69 96.4 96.4
247 江苏耀苏建设工程有限公司 1775021.68 96.37 96.37
248 徐州安宏市政工程有限公司 1775446.79 96.35 96.35
249 河南酬安建设工程有限公司 1775618.49 96.34 96.34
250 江苏艺柠建设工程有限公司 1775628.38 96.34 96.34
251 江西聚仁建设有限公司 1775605.49 96.34 96.34
252 南京艾星建设有限公司 1776296.28 96.31 96.31
253 常州市九旭园林工程有限公司 1777230.99 96.26 96.26
254 常州市森通园林绿化工程有限公司 1777284.63 96.25 96.25
255 江苏志正建设有限公司 1777543 96.24 96.24
256 陕西辽航建设工程有限公司 1777619.65 96.24 96.24
257 智泽工程技术有限公司 1777606.65 96.24 96.24
258 福建宏诚盛达建设有限公司 1778228.83 96.2 96.2
259 江苏鹏馨达建设工程有限公司 1778471.83 96.19 96.19
260 江苏宸晖建设有限公司 1778600.3 96.18 96.18
261 江苏豪庆标建设有限公司 1778705.28 96.18 96.18
262 江苏嘉煜建设有限公司 1779103.99 96.16 96.16
263 江苏筑兴建设有限公司 1779004.72 96.16 96.16
264 江苏广澎建设有限公司 1779487.19 96.14 96.14
265 江苏巨能鑫源电力建设有限公司 1779708.13 96.13 96.13
266 江苏仁煜建设有限公司 1779614.41 96.13 96.13
267 镇江市美林建设工程有限公司 1779653.17 96.13 96.13
268 常州景虹园林建设有限公司 1779769.68 96.12 96.12
269 江苏垣泰水利科技有限公司 1779859.74 96.12 96.12
270 上海誉童建设集团有限公司 1779769.96 96.12 96.12
271 常州宸隽园林绿化有限公司 1780018.9 96.11 96.11
272 常州市天恒园林建设工程有限公司 1780023.4 96.11 96.11
273 中能新能源建设江苏有限公司 1617787.59 96.11 96.11
274 江苏劲拓建设有限公司 1780257.69 96.1 96.1
275 江苏喜马建设工程有限公司 1780233.12 96.1 96.1
276 江苏龙美建设工程有限公司 1780336.69 96.09 96.09
277 常州昊能工程有限公司 1780504.14 96.08 96.08
278 江苏金启建设有限公司 1780510.64 96.08 96.08
279 江苏冠立铖建设有限公司 1780756.84 96.07 96.07
280 江苏庆凯建设工程有限公司 1780882.22 96.06 96.06
281 振桥建设工程泰州有限公司 1782055.89 96.0 96.0
282 常州市贤芳建设工程有限公司 1782315.54 95.99 95.99
283 南京元象建设工程有限公司 1782698.99 95.97 95.97
284 江苏淮顺建设工程有限公司 1783111.49 95.95 95.95
285 江苏环武生态建设有限公司 1783171.59 95.94 95.94
286 江苏玄星建设有限公司 1784186.25 95.89 95.89
287 常州市旭升景观园林工程有限公司 1784339.98 95.88 95.88
288 四川铭翔达建设工程有限公司 1784329.33 95.88 95.88
289 常州中元市政建设工程有限公司 1785202.96 95.84 95.84
290 江苏鹏恒建设工程有限公司 1785110.62 95.84 95.84
291 常州恒新建设工程有限公司 1785237.98 95.83 95.83
292 青岛亿联建设集团股份有限公司 1785736.75 95.81 95.81
293 江苏润城市政建设工程有限公司 1786809.97 95.75 95.75
294 江苏奥翰建设工程有限公司 1787640.91 95.71 95.71
295 江苏睿航电力建设有限公司 1787914.88 95.69 95.69
296 常州森禾园林工程有限公司 1788097.25 95.68 95.68
297 江苏利浦建设工程有限公司 1788110.22 95.68 95.68
298 福建省洲鼎建设工程有限公司 1788549.44 95.66 95.66
299 常州市碧春缘生态林艺有限公司 1788909.35 95.64 95.64
300 常州市双成市政建设工程有限公司 1788906.23 95.64 95.64
301 四川鸿鹏达建设工程有限公司 1789155.78 95.63 95.63
302 江苏骁刚建设工程有限公司 1789493.72 95.61 95.61
303 江苏米成工程有限公司 1790263.3 95.57 95.57
304 江苏鑫依迪建筑工程有限公司 1790281.68 95.57 95.57
305 江苏聿乾建筑有限公司 1790944.96 95.53 95.53
306 江苏新快建设有限公司 1791195.02 95.52 95.52
307 江苏泽冠建设有限公司 1791397.7 95.51 95.51
308 江苏正扬建设有限公司 1791359.54 95.51 95.51
309 苏州市天晟园林发展有限公司 1791448.4 95.51 95.51
310 常州胤隆建设工程有限责任公司 1791989.49 95.48 95.48
311 常州市八方市政建设工程有限公司 1792465.29 95.45 95.45
312 江苏鹤翔建设工程有限公司 1793098.02 95.42 95.42
313 常州市新桥建筑工程有限公司 1793564.76 95.4 95.4
314 江苏锦庭然建设工程有限公司 1793738.03 95.39 95.39
315 江苏中卓建设工程有限公司 1793733.42 95.39 95.39
316 江苏开恽建设工程有限公司 1793828.17 95.38 95.38
317 常州市瀚天园林建设有限公司 1794088.86 95.37 95.37
318 四川良威建筑工程有限公司 1793977.15 95.37 95.37
319 江苏京港建设有限公司 1794401.15 95.35 95.35
320 江苏科顺建设工程有限公司 1794436.14 95.35 95.35
321 江苏环悦建设工程有限公司 1794653.21 95.34 95.34
322 江苏蓝辉控股集团有限公司 1794636.38 95.34 95.34
323 常州市山青水秀园林工程有限公司 1794766.72 95.33 95.33
324 江苏蓬煌建设有限公司 1794858.16 95.33 95.33
325 常州市昙浩建设工程有限公司 1795003.76 95.32 95.32
326 江苏仁诚建设工程有限公司 1794919 95.32 95.32
327 常州福瑞得工程有限公司 1796000.14 95.27 95.27
328 江苏星鸿建设有限公司 1796175.84 95.26 95.26
329 江苏瀚辰园林科技有限公司 1796424.65 95.24 95.24
330 江苏勤东建设工程有限公司 1796863.91 95.22 95.22
331 江苏孺子牛生态科技有限公司 1797824.04 95.17 95.17
332 江苏玖景环境建设有限公司 1798050.05 95.16 95.16
333 江苏云曜建设工程有限公司 1798471.22 95.14 95.14
334 四川尚拓建筑工程有限公司 1798803.6 95.12 95.12
335 兴化市兴泰市政工程有限公司 1799192.96 95.1 95.1
336 常州中航港建设工程有限公司 1799829.43 95.07 95.07
337 常州龙居园建设有限公司 1800068.68 95.05 95.05
338 江苏九门建设有限公司 1800778.37 95.01 95.01
339 江苏明悦建设工程有限公司 1802013.31 94.95 94.95
340 常州白云市政园林工程有限公司 1802620.51 94.92 94.92
341 江苏晶星构建设有限公司 1802600.16 94.92 94.92
342 江苏琸瑜建设有限公司 1803001.67 94.9 94.9
343 常州市春绿花木有限公司 1803686.6 94.86 94.86
344 江苏现代环境建设集团有限公司 1803624.97 94.86 94.86
345 江苏卓扬环境建设有限公司 1805590.08 94.76 94.76
346 常州泰丰建筑工程有限公司 1805758.15 94.75 94.75
347 江苏博逸杰建设有限公司 1805993.76 94.74 94.74
348 常州天泽景观工程有限公司 1806682.63 94.7 94.7
349 江苏锦玥建设有限公司 1806679.18 94.7 94.7
350 创绿环境建设有限公司 1807715.6 94.65 94.65
351 浙江新禾景观工程有限公司 1807860.21 94.64 94.64
352 福建宏义晟达建筑工程有限公司 1808103.32 94.63 94.63
353 常州市华中建筑工程有限公司 1808431.61 94.61 94.61
354 常州天目凌峰绿化工程有限公司 1808362 94.61 94.61
355 江西万伦建设有限公司 1808453.96 94.61 94.61
356 江苏奕璋建设工程有限公司 1808588.63 94.6 94.6
357 江苏富思邦建设工程有限公司 1809226.9 94.57 94.57
358 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 1810432.42 94.51 94.51
359 江苏顺时源园林景观建设有限公司 1810894.13 94.48 94.48
360 常州利莱工程有限公司 1811514.49 94.45 94.45
361 南京明睿苗木花卉种植有限公司 1811937.88 94.43 94.43
362 江苏迈图建设有限公司 1812638.66 94.39 94.39
363 江苏卓滔建设有限公司 1813272.8 94.36 94.36
364 江苏岩嵘建设工程有限公司 1814400 94.3 94.3
365 江苏展瑞建设有限公司 1814887.7 94.27 94.27
366 河南智投建筑工程有限公司 1815314.15 94.25 94.25
367 江苏三谦生态环境有限公司 1815557.81 94.24 94.24
368 常州蓝景园林绿化有限公司 1816469.01 94.19 94.19
369 杭州绿宝建设有限公司 1816815.9 94.17 94.17
370 江苏新仁峰建设有限公司 1817243.71 94.15 94.15
371 江苏群新市政工程有限公司 1818099.25 94.1 94.1
372 江苏磐城建设工程有限公司 1818967.67 94.06 94.06
373 江苏巨能建设有限公司 1819746.24 94.01 94.01
374 常州市南安水利建筑工程有限公司 1819947.52 94.0 94.0
375 常州市武进市政工程有限公司 1820122.39 93.99 93.99
376 江苏峻硕建设工程有限公司 1820467.79 93.98 93.98
377 常州诺和工程有限公司 1820663.24 93.97 93.97
378 江苏飞文建设工程有限公司 1821131.8 93.94 93.94
379 江苏鑫至建设工程有限公司 1703968.52 93.94 93.94
380 江苏隆邦农业科技有限公司 1821813.65 93.91 93.91
381 江苏申之绿建筑科技有限公司 1822255.6 93.88 93.88
382 安徽盛邦建筑工程有限公司 1822920.62 93.85 93.85
383 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 1824835.15 93.75 93.75
384 江苏古珏建设工程有限公司 1825799.15 93.7 93.7
385 常州振悦市政工程有限公司 1827031.82 93.63 93.63
386 常州市武进市政建设有限公司 1827248 93.62 93.62
387 上海弘明建设(集团)有限公司 1827749.61 93.59 93.59
388 江苏铭众建设有限公司 1828009.09 93.58 93.58
389 江苏欧恒建设工程有限公司 1829778.7 93.49 93.49
390 江苏黄腾建设有限公司 1832568.45 93.34 93.34
391 山东天诚交通工程有限公司 1834482.84 93.24 93.24
392 江苏辰野绿化工程有限公司 1834698.7 93.23 93.23
393 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 1834716.72 93.22 93.22
394 江苏山凤建设有限公司 1835495.06 93.18 93.18
395 天蓝建设有限公司 1511914.95 93.15 93.15
396 常州良卓工程有限公司 1836387.92 93.14 93.14
397 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 1837651.33 93.07 93.07
398 南京艾贤瑞建设工程有限公司 1837963.99 93.05 93.05
399 常州市天宁市政绿化工程有限公司 1838165.59 93.04 93.04
400 江苏新佳得建设工程有限公司 1840449.7 92.92 92.92
401 江苏骏骥建设有限公司 1840703.08 92.91 92.91
402 江苏茂业建设工程有限公司 1841055.16 92.89 92.89
403 常州钰泽建设工程有限公司 1841827.05 92.85 92.85
404 江苏欧邦环境建设工程有限公司 1844917.66 92.69 92.69
405 江苏业邦建设工程有限公司 1849081.97 92.47 92.47
406 保通建设工程有限公司 1849388.43 92.45 92.45
407 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 1850605.31 92.39 92.39
408 常州嘉腾景观工程有限公司 1850858.68 92.37 92.37
409 常州枫林园林工程有限公司 1851188.15 92.36 92.36
410 浙江美晟建设有限公司 1856317.5 92.09 92.09
411 江苏大亚城市建设有限公司 1862269.94 91.77 91.77
412 无锡市鸿梦建设工程有限公司 1862374.91 91.77 91.77
413 江苏社头建设工程有限公司 1869975.49 91.37 91.37
414 江苏丹石建设有限公司 1870750.34 91.32 91.32
