基本信息
| 项目名称 | 陆家桥城市展厅配套景观工程 | ||
| 省份/直辖市 | 四川 | 地区 | 成都市 |
| 采购单位 | 成都城投置地集团有限公司 | 联系方式 | 028-68814597 |
| 所含内容 | 园林招标绿化招标景观招标绿化工程招标 | ||
中标信息
| 中标单位 | 上海园林绿化建设有限公司 | 中标价格 | 2366.57万 |
正文
| 项目名称 | 项目所在地 | ||||||||||
| 陆家桥城市展厅配套景观工程设计-施工总承包/标段 | 北三环路二段外侧(川建南二路-泉水路) | ||||||||||
| 发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | |||||||||
| 成都城投置地集团有限公司 | 成都市金牛区金周路589号 | 028-68814597 | |||||||||
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | |||||||||
| (牵头人)上海园林绿化建设有限公司,(成员)中达建诚工程管理集团有限公司,(成员)中昆国际建工有限公司 | 上海市普陀区云岭西路589号1号楼、中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段555号1栋2单元8楼808号、 四川省眉山市仁寿县普宁街道视高路1号(中鸿国际城)1幢2单元16层17号 | 021-52702100 | |||||||||
| 签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | ||||||||||
| 23665743.40元(其中:设计费:232500.00 元,工程建设费:21158171.23元) 【总价部分报价:11643708.20元 单价部分报价:9514463.03元】 | |||||||||||
| 签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 | ||||||||
| 2024年09月23日 | |||||||||||
| 签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | |||||||||
| 承包人承担的工作 | 质量要求 | ||||||||||
| 本项目方案设计范围内(含人行景观桥延伸至城市展厅部分)的设计、施工(建设内容包含景观工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、迁改工程及其他附属工程。)直至竣工验收合格、备案及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作;具体详见合同条款。 | 设计要求的质量标准:符合国家及地方现行有关设计规范及标准 施工要求的质量标准:达到现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | ||||||||||
| 承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 | ||||||||
| 张振强 | 一级注册建造师/沪1312017201891749 | 徐瑞康 | 职称证/19C2060170 | ||||||||
| 承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||||||||||
| 项目描述 | 北三环路二段外侧(川建南二路-泉水路)已建 30m 宽景观绿化提升及新建 20m 景观绿化 | ||||||||||
| 备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由) | 是第一中标候选人 | ||||||||||
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
| 甲公司 | ... | ... |
| 乙公司 | ... | ... |
| 丙公司 | ... | ... |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。