基本信息
| 项目名称 | JXTC2024200369东华理工大学景观过程与国土空间生态修复实验室建设(2024双一流测绘学院)项目 | ||
| 省份/直辖市 | 江西 | 地区 | 南昌市 - 南昌县 |
| 采购单位 | 东华理工大学 | 联系方式 | 0791-83879342 |
| 所含内容 | 景观招标 | ||
中标信息
| 中标单位 | 江西汉度科技有限公司 | 中标价格 | 136.78万 |
| 联系方式 | 13576007260 | ||
正文
东华理工大学景观过程与国土空间生态修复实验室建设(2024双一流测绘学院)项目
一、合同编号:
赣购2024J001221802
二、合同名称:
景观过程与国土空间生态修复实验室建设
三、项目编号:
JXTC2024200369
四、项目名称:
东华理工大学景观过程与国土空间生态修复实验室建设(2024双一流测绘学院)项目
五、合同主体:
采购人(甲方):东华理工大学
地址:江西省南昌市经开区广兰大道418号
联系方式:0791-83879342
供应商(乙方):江西汉度科技有限公司
地址:江西省南昌市南昌县金沙二路4335号丰源淳和住宅区16栋二单元2001室
联系方式:13576007260
六、合同主要信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 机载激光扫描仪系统(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 225000.0 |
| 多参数水质分析仪(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 76000.0 |
| 展示屏(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | 7000.0 |
| 环境空气质量监测仪(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 240000.0 |
| 全自动太阳光度计(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 92000.0 |
| LED显示屏(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 96000.0 |
| 手持式三维激光扫描仪(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 208800.0 |
| 智能小流量TSP/PM10/PM2.5采样仪(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 32000.0 |
| 手持式土壤重金属分析仪(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 210000.0 |
| 触控一体机(2024双一流测绘学院) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 18000.0 |
合同金额:1367800.00 元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期:
2024年11月06日
八、合同公告日期:
2024年11月07日
九、其他补充事宜:
无