基本信息
| 项目名称 | 深业颐瑞府项目园林景观工程定标 | ||
| 省份/直辖市 | 广东 | 地区 | 深圳市 |
| 所含内容 | 园林招标绿化招标景观招标园林工程招标 | ||
中标信息
| 中标单位 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 中标价格 | 见正文 |
| 联系方式 | 谢工18575689106 | ||
正文
基本信息
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| B | 深圳市花梨园林绿化有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0 | 0 |
| J | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市华茂园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| R | 广东祥和建设有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市中田生态建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| S | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 0 | 0 |
| M | 广东珍浩园林建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 7 | 1 |
| H | 深圳中绿环境集团有限公司 | 7 | 1 |
| A | 深圳文科园林股份有限公司 | 7 | 1 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 0 | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 2023-10-27 10:47:20 | |
| 1 | 深圳文科园林股份有限公司 | 2023-10-25 11:19:23 | |
| 2 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 2023-10-27 18:01:12 |
附件信息
| 公告名称: | 深业颐瑞府项目园林景观工程 |
| 标段编号: | 2112-440311-04-01-845012014001 |
| 标段名称: | 深业颐瑞府项目园林景观工程 |
| 建设单位: | 深圳市深业明胜地产有限责任公司 |
| 定标时间: | 2023-11-07 16:50 |
| 中标候选人: | 深圳中绿环境集团有限公司 |
| 入围方式: | 无需入围 |
| 定标方法: | 票决抽签定标 |
| 联系人: | 谢工 |
| 联系电话: | 18575689106 |