基本信息
| 项目名称 | 怀安县县城景观提升建设项目 | ||
| 省份/直辖市 | 河北 | 地区 | 张家口市 - 怀安县 |
| 采购单位 | 怀安县园林绿化管理处 | ||
| 代理机构 | 鑫标点工程管理有限公司 | ||
| 所含内容 | 园林招标绿化招标景观招标 | ||
中标信息
| 中标单位 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 中标价格 | 见正文 |
| 联系方式 | 周浩 | ||
正文
招标项目名称: 怀安县县城景观提升建设项目
招标项目编号: BDHBGC2023030
公示名称: 【怀安县县城景观提升建设项目】中标候选人公示
公示编号: BDHBGC2023030
公示内容:
| 标段:怀安县县城景观提升建设项目 | |
| 所属专业: 林业 | 所属地区: 河北省,张家口市,怀安县 |
| 开标时间: 2023-11-06 09:00:00 | 开标地点: 怀安县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2023-11-07 16:00:00 | 公示截止日期: 2023-11-10 09:00:00 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 6450193.62 | 6450193.62 | 合格且符合国家现行行业要求 | 自签订合同之日起到2023年12月31日 |
| 2 | 张家口卓瑞建设有限公司 | 6210905.66 | 6210905.66 | 合格且符合国家现行行业要求 | 自签订合同之日起到2023年12月31日 |
| 3 | 大勇集团有限公司 | 6485594.42 | 6485594.42 | 合格且符合国家现行行业要求 | 自签订合同之日起到2023年12月31日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 周浩 | 无 | 二级建造师注册证书 | 鲁2372022202283697 |
| 2 | 张家口卓瑞建设有限公司 | 白月梅 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213202221740 |
| 3 | 大勇集团有限公司 | 赵小杰 | 无 | 二级建造师注册证书 | 晋2542013201610782 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 张家口卓瑞建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 大勇集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 赤城县育才路棚户区改造安置房A区建设项目综合管线(给水排水)及景观绿化亮化工程 | 赤城县霞丰恒业房地产开发有限公司 | 2021-05-28 00:00:00.0 | 5524509.36 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 4.20 | 4.50 | 3.90 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 张家口卓瑞建设有限公司 | 3.90 | 3.50 | 3.20 | 2.90 | 3.00 |
| 3 | 大勇集团有限公司 | 3.90 | 3.50 | 3.20 | 2.90 | 3.00 |
| 4 | 河北垚兴建设工程有限公司 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 5 | 江苏华源建工集团有限公司 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 6 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | 3.90 | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 3.00 |
| 7 | 中建力天集团有限公司 | 3.80 | 3.00 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审暗标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 49.40 | 49.40 | 36.60 | 43.00 | 44.50 |
| 2 | 张家口卓瑞建设有限公司 | 47.80 | 39.50 | 36.50 | 41.80 | 43.00 |
| 3 | 大勇集团有限公司 | 47.00 | 39.80 | 34.70 | 40.10 | 39.00 |
| 4 | 河北垚兴建设工程有限公司 | 48.90 | 39.60 | 36.50 | 42.60 | 41.50 |
| 5 | 江苏华源建工集团有限公司 | 44.50 | 39.80 | 34.50 | 39.80 | 39.00 |
| 6 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | 44.40 | 34.20 | 33.90 | 37.00 | 35.50 |
| 7 | 中建力天集团有限公司 | 44.60 | 34.80 | 33.60 | 37.10 | 35.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 39.87 | 88.57 |
| 2 | 张家口卓瑞建设有限公司 | 39.34 | 84.36 |
| 3 | 大勇集团有限公司 | 39.71 | 83.13 |
| 4 | 河北垚兴建设工程有限公司 | 37.47 | 83.01 |
| 5 | 江苏华源建工集团有限公司 | 39.69 | 82.47 |
| 6 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | 39.73 | 80.07 |
| 7 | 中建力天集团有限公司 | 39.69 | 79.97 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 投标函附录质量保证金不响应;投标函附录的质量保证金承诺不符合招标文件要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人: 怀安县园林绿化管理处 | 招标代理机构: 鑫标点工程管理有限公司 |
| 地址: 怀安县柴沟堡镇龙王塘旧村 | 地址: 张家口市经开区互联网信息产业园(领秀城北)B座10-13室 |
| 联系人: 叶辉 | 联系人: 杨斌 |
| 电话: 13700331678 | 电话: 15931319712 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: